Билеты на поезд в Иваново из Вязьмы онлайн
Пассажиры могут доехать из Вязьмы в Иваново только с пересадкой. Варианты:
1. Вязьма – Москва – Иваново
- Сначала 2 часа 43 минуты на поездах Беларусь 002Б, Минск 004Б, 008Б, 028Б, Янтарь 030Ч, Сож 056*Ь, 064А, Сейм 142М, 148Ч, 062А, 206М, 212Щ, Ласточка-премиум 738М, Ласточка 732М, Ласточка 736М, Ласточка 718Б, 144М, 734Х, 720Б.
 
- Затем 7 часов 0 минут на поездах Ласточка ЭС2ГП 740Я, Ласточка ЭС2ГП 738Я, 732Я, 733Я, 374Э.
 
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 9 часов 43 минуты.
2. Вязьма – Санкт-Петербург – Иваново
- Сначала 13 часов 2 минуты на поездах 088А.
 
- Затем 17 часов 39 минут на поездах Текстильный край 045А, 047А, 347А.
 
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 6 часов 41 минута.
Минимальная цена билетов на поезд из Вязьмы в Москву:
- Сидячий – от 436 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Иваново:
- Плацкарт – от 1 417 руб.
 - Купе – от 2 160 руб.
 - Люкс – от 4 972 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Вязьмы в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 1 557 руб.
 - Плацкарт – от 1 694 руб.
 - Купе – от 3 276 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Иваново:
- Сидячий – от 1 529 руб.
 - Плацкарт – от 1 950 руб.
 - Купе – от 2 037 руб.
 
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Вязьмы в Иваново:
- Через Москву – от 1 853 руб.
 - Через Санкт-Петербург – от 3 086 руб.
 
Билеты на поезд Вязьма - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
002Б "Беларусь"  | Минск-Пасс. → Вязьма → Москва Белорусская  | 04:43 | 08:08 | 3 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 756  Купе 4 125  СВ 6 863   | Выбрать дату | 
004Б "Минск"  | Брест-Центральный → Вязьма → Москва Белорусская  | 03:55 | 06:56 | 3 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 338  Купе 2 844  СВ 4 349   | Выбрать дату | 
008Б  | Брест-Центральный → Вязьма → Москва Белорусская  | 03:55 | 06:56 | 3 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 219  Купе 2 628   | Выбрать дату | 
028Б  | Брест-Центральный → Вязьма → Москва Белорусская  | 06:36 | 09:37 | 3 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 338  Купе 2 380   | Выбрать дату | 
030Ч "Янтарь"  | Калининград Пасс Южный → Вязьма → Москва Белорусская  | 06:27 | 08:58 | 2 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 229  Купе 1 767   | Выбрать дату | 
056*Ь "Сож"  | Гомель-Пасс. → Вязьма → Москва Белорусская  | 03:13 | 06:27 | 3 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 348  Купе 2 288  СВ 4 803   | Выбрать дату | 
064А  | Псков-Пасс. → Вязьма → Москва Белорусская  | 04:13 | 07:13 | 2 ч. 59 мин. | Сидячий 704  Плацкарт 830  Купе 956   | Выбрать дату | 
142М "Сейм"  | Смоленск Центральный → Вязьма → Москва Белорусская → Архангельск Город  | 22:13 | 01:27 +1 | 3 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 949  Купе 3 233   | Выбрать дату | 
148Ч  | Калининград Пасс Южный → Вязьма → Москва Белорусская  | 16:30 | 19:44 | 3 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 310  Купе 1 583   | Выбрать дату | 
062А  | Великие Луки → Вязьма → Москва Белорусская  | 04:13 | 07:13 | 2 ч. 59 мин. | Сидячий 669  Плацкарт 1 238  Купе 896   | Выбрать дату | 
206М  | Смоленск Центральный → Вязьма → Москва Белорусская  | 01:45 | 05:27 | 3 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 504  Купе 2 274   | Выбрать дату | 
212Щ  | Смоленск Центральный → Вязьма → Москва Белорусская  | 10:16 | 13:19 | 3 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 504  Купе 2 948   | Выбрать дату | 
738М "Ласточка-премиум"  | Смоленск Центральный → Вязьма → Москва Белорусская  | 09:20 | 11:51 | 2 ч. 30 мин. | Сидячий 858   | Выбрать дату | 
732М "Ласточка"  | Смоленск Центральный → Вязьма → Москва Белорусская  | 15:14 | 17:57 | 2 ч. 42 мин. | Сидячий 448   | Выбрать дату | 
736М "Ласточка"  | Смоленск Центральный → Вязьма → Москва Белорусская  | 20:14 | 22:49 | 2 ч. 34 мин. | Сидячий 448   | Выбрать дату | 
718Б "Ласточка"  | Минск-Пасс. → Вязьма → Москва Белорусская  | 20:46 | 22:59 | 2 ч. 12 мин. | Сидячий 472   | Выбрать дату | 
144М  | Смоленск Центральный → Вязьма → Москва Белорусская → Мурманск  | 22:13 | 01:27 +1 | 3 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 344  Купе 1 823   | Выбрать дату | 
734Х  | Смоленск Центральный → Вязьма → Москва Белорусская  | 17:54 | 20:37 | 2 ч. 42 мин. | Сидячий 561   | Выбрать дату | 
720Б  | Минск-Пасс. → Вязьма → Москва Белорусская  | 15:14 | 17:57 | 2 ч. 42 мин. | Сидячий 861   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Иваново
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
740Я "Ласточка ЭС2ГП"  | Москва Курская → Иваново  | 20:07 | 23:48 | 3 ч. 40 мин. | Сидячий 1 475   | Выбрать дату | 
738Я "Ласточка ЭС2ГП"  | Москва Курская → Иваново  | 14:01 | 17:42 | 3 ч. 40 мин. | Сидячий 1 475   | Выбрать дату | 
732Я  | Москва Курская → Иваново  | 01:56 | 05:35 | 3 ч. 38 мин. | Сидячий 1 578   | Выбрать дату | 
733Я  | Иваново  | 07:07 | 10:48 | 3 ч. 40 мин. | Сидячий 1 475   | Выбрать дату | 
374Э  | Москва Ярославская → Иваново → Кинешма  | 22:05 | 05:05 +1 | 6 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 404  Купе 2 130  СВ 4 935   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Вязьма - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
088А  | Смоленск Центральный → Вязьма → Санкт-Петербург-Главн.  | 20:50 | 09:52 +1 | 13 ч. 1 мин. | Сидячий 1 580  Плацкарт 1 707  Купе 3 304   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Иваново
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
045А "Текстильный край"  | Санкт-Петербург-Главн. → Иваново  | 19:36 | 10:39 +1 | 15 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 663  Купе 3 218  СВ 8 223   | Выбрать дату | 
047А  | Санкт-Петербург-Главн. → Иваново → Самара  | 17:45 | 11:24 +1 | 17 ч. 38 мин. | Сидячий 1 529  Плацкарт 1 950  Купе 2 037   | Выбрать дату | 
347А  | Санкт-Петербург-Главн. → Иваново → Уфа  | 17:45 | 11:24 +1 | 17 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 060  Купе 2 230   | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Иваново – Вязьма от 648 руб.
Цены на билеты на поезд из Вязьмы по другим маршрутам:
Вятские Поляны — Иваново от 2 270 руб.
Гаврилов Посад — Иваново от 1 259 руб.
Гагарин — Иваново от 650 руб.
Гагра — Иваново от 5 059 руб.
Галич — Иваново от 1 717 руб.
